Группа компаний "Кандагар"
 
Онлайн бронирование (регистрациявход без пароля)
Москва: +7 (495) 786-21-16
Минск: +375 (17) 284-50-00
Киев: +38 (044) 272-34-35
Севастополь: +38 (0692) 53-50-50
Рига: + 371 (67) 31-10-10
контакты
  Направления Где купить О компании  

Трансфер

Трансфер. Крым.

В кратчайшие сроки мы доставим Вас к выбранному объекту размещения на комфортабельном транспорте от места прибытия в Крым (аэропорт, вокзал). Воспользовавшись нашими услугами Вы сэкономите свое время, силы и деньги в поиске подходящего транспорта к месту отдыха.

Цены в гривнах:
Маршрут Км Стоимость грн
Эконом-класс Daewoo Sens Средний класс (авто с кондиционером) Daewoo Lanos, Chevrolet Lacceti, Chevrolet Aveo Бизнес - класс Volkswagen Passat B-6, Mercedes W-210, Skoda Superb, Opel Vectra C
г.Симферополь, ж/д вокзал
Алупка 120 400 450 780
Алушта 50 230 270 410
Утес 70 280 320 520
Гурзуф 75 290 350 560
Евпатория 60 280 320 520
Заозёрное 75 330 390 630
Коктебель 125 480 560 920
Ливадия 120 360 430 705
Мисхор 125 390 450 740
Новый Свет 85 460 540 890
Николаевка 35 230 270 410
Партенит 70 280 320 520
Понизовка 90 480 560 920
Песчаное 45 290 350 560
Саки 48 230 260 420
Севастополь 90 360 430 710
Северная, Любимовка 75 290 350 560
Судак 120 420 500 810
Феодосия 130 480 560 930
Форос 120 400 450 780
Ялта 95 350 410 730
Керчь 230 840 990 1650
Маршрут Км Стоимость грн
Эконом-класс Daewoo Sens Средний класс (авто с кондиционером) Daewoo Lanos, Chevrolet Lacceti, Chevrolet Aveo Бизнес - класс Volkswagen Passat B-6, Mercedes W-210, Skoda Superb, Opel Vectra C
г.Симферополь, аэропорт
Алупка 120 440 450 860
Алушта 50 270 330 500
Утес 70 320 380 610
Гурзуф 75 330 400 650
Евпатория 60 320 380 610
Заозёрное 75 370 440 720
Коктебель 125 510 620 1010
Ливадия 120 410 490 790
Мисхор 125 430 510 830
Новый Свет 85 500 600 970
Николаевка 35 270 330 500
Партенит 70 320 380 610
Понизовка 90 510 620 1010
Песчаное 45 330 400 650
Саки 48 270 320 500
Севастополь 90 410 490 790
Северная, Любимовка 75 330 400 650
Судак 120 470 560 900
Феодосия 130 510 620 1010
Форос 120 440 500 860
Ялта 95 390 470 830
Керчь 230 880 1050 1740
Маршрут Км Стоимость грн
автомобили категории "стандарт" (иномарки).
Севастополь ж/д вокзал
г. Ялта, п. Ливадия 75-80 260/300
п. Алупка, п. Мисхор 50-60 220/230
п. Кореиз, п. Гаспра 60-70 220/230
п. Симеиз 60 220
п. Кастрополь, п. Понизовка 50-55 160/190
Форос, песчаное 45 160
Маршрут Км Стоимость грн
автомобили категории “иномарки".
Феодосия ж/д вокзал
г. Судак, п. Курортное 65 510
П. Щелкино 70 450
п. Коктебель 25 210
п. Новый Свет 70 390
п. Береговое 7 60
г. Керчь 98 480

Цены в рублях:
Маршрут Км Стоимость рубл
Эконом-класс Daewoo Sens Средний класс (авто с кондиционером) Daewoo Lanos, Chevrolet Lacceti, Chevrolet Aveo Бизнес - класс Volkswagen Passat B-6, Mercedes W-210, Skoda Superb, Opel Vectra C
г.Симферополь, ж/д вокзал
Алупка 120 2040 2295 3980
Алушта 50 1173 1377 2091
Утес 70 1428 1632 2652
Гурзуф 75 1479 1785 2856
Евпатория 60 1428 1632 2652
Заозёрное 75 1683 1989 3213
Коктебель 125 2448 2856 4692
Ливадия 120 1836 2193 3596
Мисхор 125 1989 2295 3774
Новый Свет 85 2346 2754 4539
Николаевка 35 1173 1377 2091
Партенит 70 1428 1632 2652
Понизовка 90 2448 2856 4692
Песчаное 45 1479 1785 2856
Саки 48 1173 1326 2142
Севастополь 90 1836 2193 3621
Северная, Любимовка 75 1479 1785 2856
Судак 120 2142 2550 4131
Феодосия 130 2448 2856 4743
Форос 120 2040 2295 3978
Ялта 95 1785 2091 3723
Керчь 230 4284 5049 8415
Маршрут Км Стоимость рубл
Эконом-класс Daewoo Sens Средний класс (авто с кондиционером) Daewoo Lanos, Chevrolet Lacceti, Chevrolet Aveo Бизнес - класс Volkswagen Passat B-6, Mercedes W-210, Skoda Superb, Opel Vectra C
г.Симферополь, аэропорт
Алупка 120 2244 2295 4386
Алушта 50 1377 1683 2550
Утес 70 1632 1938 3111
Гурзуф 75 1683 2040 3315
Евпатория 60 1632 1938   3111
Заозёрное 75 1887 2244 3672
Коктебель 125 2601 3162 5151
Ливадия 120 2091 2499 4029
Мисхор 125 2193 2601 4233
Новый Свет 85 2550 3060 4947
Николаевка 35 1377 1683 2550
Партенит 70 1632 1938 3111
Понизовка 90 2601 3162 5151
Песчаное 45 1683 2040 3315
Саки 48 1377 1635 2550
Севастополь 90 2091 2499 4029
Северная, Любимовка 75 1683 2040 3315
Судак 120 2397 2856 4590
Феодосия 130 2601 3162 5151
Форос 120 2244 2550 4386
Ялта 95 1989 2397 4233
Керчь 230 4488 5355 8874
Маршрут Км Стоимость руб
автомобили категории "стандарт" (иномарки).
Севастополь ж/д вокзал
г. Ялта, п. Ливадия 75-80 1326/1530
п. Алупка, п. Мисхор 50-60 1122/1173
п. Кореиз, п. Гаспра 60-70 1122/1173
п. Симеиз 60 1122
п. Кастрополь, п. Понизовка 50-55 816/970
Форос, песчаное 45 816
Маршрут Км Стоимость руб
автомобили категории “иномарки".
Феодосия ж/д вокзал
г. Судак, п. Курортное 65 2601
П. Щелкино 70 2295
п. Коктебель 25 1071
п. Новый Свет 70 1989
п. Береговое 7 306
г. Керчь 98 2448

Примечание:

С 20:00 до 8:00 - к стоимости трансфера + 20%.
Возможна организация трансфера по всем направлениям (Одесса, Трускавец, Краснодарский край, Абхазия, КМВ и т.д.).
Стоимость трансфера микроавтобусом 18-27 мест, автобусом от 28-43 мест рассчитывается по запросу.
В стоимости трансфера возможны изменения.



 

В этом разделе  
Сервис  
Весь Крым  
Направления  





О компании | Новости | Направления | Где купить | Туры | Информация  

© 2000 - 2008, "Кандагар-Тур"

 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Рейтинг@Mail.ru