Погода в Туапсе
|
Координаты объекта:
| 28.07.2010 (факт) | 29.07.2010 | 30.07.2010 | 31.07.2010 |
| Дневная температура: | +32 °C | +31 °C | +32 °C | +33 °C |
| Ночная температура: | +24 °C | +23 °C | +23 °C | +23 °C |
| Давление: | 660 мм | 660 мм | 662 мм | 663 мм |
| Ветер: | 2 м/с юго-вост | 0 м/с юго-вост | 3 м/с юго-вост | 2 м/с юго-вост |
| Облачность: |  ясно |  малооблачно |  ясно |  ясно |
| Осадки: | без осадков | без осадков | без осадков | без осадков |
Температура воды в море: °C
|
|
|
|