Погода в Севастополе
|
Координаты объекта: 44°36'N - 33°32'E
| 28.07.2010 (факт) | 29.07.2010 | 30.07.2010 | 31.07.2010 |
| Дневная температура: | +30 °C | +29 °C | +32 °C | +34 °C |
| Ночная температура: | +20 °C | +18 °C | +17 °C | +20 °C |
| Давление: | 755 мм | 757 мм | 758 мм | 757 мм |
| Ветер: | 4 м/с юго-вост | 4 м/с северо-зап | 3 м/с сев-вост | 3 м/с восточный |
| Облачность: |  перем. облачность |  малооблачно |  ясно |  ясно |
| Осадки: | без осадков | без осадков | без осадков | без осадков |
Температура воды в море: 25 °C

Информация: Отдых в Севастополе
|
|
|
|