|
Координаты объекта: 46°28'N - 30°37'E
| 10.10.2008 (факт) | 11.10.2008 | 12.10.2008 | 13.10.2008 |
| Дневная температура: | +17 °C | +16 °C | +17 °C | +19 °C |
| Ночная температура: | +11 °C | +11 °C | +10 °C | +13 °C |
| Давление: | 770 мм | 770 мм | 769 мм | 766 мм |
| Ветер: | 5 м/с сев-вост | 6 м/с сев-вост | 5 м/с западный | 5 м/с западный |
| Облачность: |  ясно |  малооблачно |  малооблачно |  перем. облачность |
| Осадки: | без осадков | без осадков | без осадков | без осадков |
Температура воды в море: 18 °C

Информация: Отдых в Одессе Веб-камера на Потемкинской лестнице в Одессе Статья об Одессе "Жемчужина у моря"
|