Погода в Минске
|
Координаты объекта:
| 28.07.2010 (факт) | 29.07.2010 | 30.07.2010 | 31.07.2010 |
| Дневная температура: | +28 °C | +23 °C | +27 °C | +28 °C |
| Ночная температура: | +19 °C | +15 °C | +14 °C | +15 °C |
| Давление: | 739 мм | 739 мм | 745 мм | 747 мм |
| Ветер: | 3 м/с южный | 6 м/с южный | 3 м/с юго-зап | 3 м/с юго-зап |
| Облачность: |  облачно |  перем. облачность |  перем. облачность |  перем. облачность |
| Осадки: | без осадков | без осадков | без осадков | небольшой дождь |
Температура воды в море: 22 °C
|
|
|
|