|
Координаты объекта: 44°24'N - 33°47'E
| 08.09.2008 (факт) | 09.09.2008 | 10.09.2008 | 11.09.2008 |
| Дневная температура: | +26 °C | +27 °C | +28 °C | +24 °C |
| Ночная температура: | +22 °C | +22 °C | +21 °C | +20 °C |
| Давление: | 757 мм | 756 мм | 755 мм | 754 мм |
| Ветер: | 8 м/с восточный | 5 м/с юго-вост | 6 м/с северо-зап | 6 м/с северо-зап |
| Облачность: |  ясно |  ясно |  перем. облачность |  облачно |
| Осадки: | без осадков | без осадков | небольшой дождь | без осадков |
Температура воды в море: 24 °C

Информация: Отдых в Феодосии
|