|
Координаты объекта: 44°40'N - 34°25'E
| 11.10.2008 (факт) | 12.10.2008 | 13.10.2008 | 14.10.2008 |
| Дневная температура: | +18 °C | +17 °C | +17 °C | +19 °C |
| Ночная температура: | +10 °C | +11 °C | +11 °C | +11 °C |
| Давление: | 769 мм | 769 мм | 768 мм | 766 мм |
| Ветер: | 3 м/с юго-зап | 4 м/с сев-вост | 4 м/с западный | 2 м/с западный |
| Облачность: |  малооблачно |  малооблачно |  малооблачно |  облачно |
| Осадки: | без осадков | без осадков | без осадков | без осадков |
Температура воды в море: 18 °C

Информация: Отдых в Алуште Веб-камера на набережной Алушты
|