Погода в Алуште
|
Координаты объекта: 44°40'N - 34°25'E
| 28.07.2010 (факт) | 29.07.2010 | 30.07.2010 | 31.07.2010 |
| Дневная температура: | +32 °C | +29 °C | +31 °C | +33 °C |
| Ночная температура: | +22 °C | +20 °C | +21 °C | +23 °C |
| Давление: | 754 мм | 756 мм | 758 мм | 757 мм |
| Ветер: | 5 м/с юго-вост | 5 м/с северо-зап | 4 м/с сев-вост | 5 м/с юго-вост |
| Облачность: |  малооблачно |  малооблачно |  ясно |  ясно |
| Осадки: | без осадков | без осадков | без осадков | без осадков |
Температура воды в море: 25 °C

Информация: Отдых в Алуште Веб-камера на набережной Алушты
|
|
|
|