|
Расположение: в живописном месте побережья Пицунды в реликтовой сосновой роще. в живописном месте побережья Пицунды в реликтовой сосновой роще. Территория пансионата – 15 га, ухоженная, с красивыми пальмовыми аллеями. Все это – создает замечательную атмосферу для семейного отдыха и всех тех, кто хочет отдалиться от городского шума и ежедневной людской суеты.
Расчетный час: Заезд с 12.00, выезд до 12.00 (с завтраком) Период работы: март-январь. |
Примечание: Дополнительно оплачивается курортный сбор – 40 руб. с человека единоразово.
Размещение:
состоит из двух корпусов – 4-х, 9-ти этажные корпуса в 50 метрах от моря, а также «Еврокоттеджей», расположенных на самом берегу моря и за корпусами в манадриновой роще. Все номера с евроремонтом (новая мебель, итальянская сантехника, холодильник, ТВ, балкон).
Категории номеров:
Корпус №1: 4-х этажный корпус:
2-местные номера с видом на сосновую рощу,без балкона. В номере санузел, ванна, TV,холодильник, кондиционер.
3-местные номера с балконом и видом на море. В номере санузел, ванна, TV, холодильник, кондиционер.
4-местные 2-комнатные номера с видом на сосновую рощу, без балкона . В номере санузел, ванна, TV, холодильник, кондиционер.
2-местный 2- комнатный «люкс» два больших балкона с видом на море. В номере санузел, ванна, TV,холодильник, спальня, гостиная с мягкой мебелью ,кондиционер.
Корпус №2: 9-ти этажный корпус:
1-местные номера с кондиционером,
2-местные номера с балконом, с кондиционером,
2-местные 2-комнатные "люксы" (кондиционер). Во всех номерах санузел, душ,TV, холодильник, балкон.
Еврокоттеджи:
Однокомнатные коттеджи на самом берегу моря с балконом. В коттедже: душ, TV, холодильник, кондиционер, спальный гарнитур, два кресла-кровати, оборудованная мини-кухня.
Однокомнатные коттеджи в мандариновом саду, пляж в 120 метрах. В коттедже: душ,TV, холодильник, кондиционер, спальный гарнитур, два кресла-кровати, оборудованная мини-кухня.
Двухкомнатные коттеджи "люкс" на самом берегу моря с балконом. В коттедже:душ,TV, холодильник, кондиционер, спальный гарнитур, два кресла-кровати, оборудованная мини-кухня.
Дети:
см.прайс
Питание:
3х-разовый «шведский стол». Большой выбор домашней выпечки, соков, свежих овощей и фруктов, мясные и рыбные блюда.
Пляж:
Собственный, песчано-галечный. На пляже имеются лежаки, зонтики. Водные развлечения: катер, скутер, банан, летнее кафе.
Инфраструктура: сауна с купелью
русская баня с парной, массаж
тренажерный зал
бильярд
настольный теннис
волейбольная площадка
два бара
ресторан с национальной кухней
дискотека
прокат велосипедов
междугородний телефон
экскурсионное бюро
Адрес:
Абхазия, пос. Пицунда
| 1-местный корпус 2Сосновая Роща, пансионат (свободный заезд). питание: 3-разовое (шведский стол) . Цены за ночь| Ценовой период | взрослый | взрослый + взрослый на доп. месте |
|---|
| 01.05 - 15.06 | 1590 | 2790 | | 16.06 - 30.06 | 1805 | 3160 | | 01.07 - 31.07 | 1910 | 3340 | | 01.08 - 31.08 | 2070 | 3630 | | 01.09 - 30.09 | 1910 | 3340 | | 01.10 - 10.10 | 1590 | 2785 | | 11.10 - 30.11 | 1285 | 2240 | Сосновая Роща, пансионат (свободный заезд). питание: 3-разовое (шведский стол) . Цены за ночь| Ценовой период | взрослый | взрослый на доп. месте |
|---|
| 01.05 - 15.06 | 1590 | 1200 | | 16.06 - 30.06 | 1805 | 1355 | | 01.07 - 31.07 | 1910 | 1430 | | 01.08 - 31.08 | 2070 | 1560 | | 01.09 - 30.09 | 1910 | 1430 | | 01.10 - 10.10 | 1590 | 1195 | | 11.10 - 30.11 | 1285 | 955 | посмотреть графики
График заездов дней/ ночей
| 01.05 - 04.05 | | 02.05 - 05.05 | | 03.05 - 06.05 | | 04.05 - 07.05 | | 05.05 - 08.05 | | 06.05 - 09.05 | | 07.05 - 10.05 | | 08.05 - 11.05 | | 09.05 - 12.05 | | 10.05 - 13.05 |
| | 11.05 - 14.05 | | 12.05 - 15.05 | | 13.05 - 16.05 | | 14.05 - 17.05 | | 15.05 - 18.05 | | 16.05 - 19.05 | | 17.05 - 20.05 | | 18.05 - 21.05 | | 19.05 - 22.05 | | 20.05 - 23.05 |
| | 21.05 - 24.05 | | 22.05 - 25.05 | | 23.05 - 26.05 | | 24.05 - 27.05 | | 25.05 - 28.05 | | 26.05 - 29.05 | | 27.05 - 30.05 | | 28.05 - 31.05 | | 29.05 - 01.06 | | 30.05 - 02.06 |
| | 31.05 - 03.06 | | 01.06 - 04.06 | | 02.06 - 05.06 | | 03.06 - 06.06 | | 04.06 - 07.06 | | 05.06 - 08.06 | | 06.06 - 09.06 | | 07.06 - 10.06 | | 08.06 - 11.06 | | 09.06 - 12.06 |
| | 10.06 - 13.06 | | 11.06 - 14.06 | | 12.06 - 15.06 | | 13.06 - 16.06 | | 14.06 - 17.06 | | 15.06 - 18.06 | | 16.06 - 19.06 | | 17.06 - 20.06 | | 18.06 - 21.06 | | 19.06 - 22.06 |
| | 20.06 - 23.06 | | 21.06 - 24.06 | | 22.06 - 25.06 | | 23.06 - 26.06 | | 24.06 - 27.06 | | 25.06 - 28.06 | | 26.06 - 29.06 | | 27.06 - 30.06 | | 28.06 - 01.07 | | 29.06 - 02.07 |
| | 30.06 - 03.07 | | 01.07 - 04.07 | | 02.07 - 05.07 | | 03.07 - 06.07 | | 04.07 - 07.07 | | 05.07 - 08.07 | | 06.07 - 09.07 | | 07.07 - 10.07 | | 08.07 - 11.07 | | 09.07 - 12.07 |
| | 10.07 - 13.07 | | 11.07 - 14.07 | | 12.07 - 15.07 | | 13.07 - 16.07 | | 14.07 - 17.07 | | 15.07 - 18.07 | | 16.07 - 19.07 | | 17.07 - 20.07 | | 18.07 - 21.07 | | 19.07 - 22.07 |
| | 20.07 - 23.07 | | 21.07 - 24.07 | | 22.07 - 25.07 | | 23.07 - 26.07 | | 24.07 - 27.07 | | 25.07 - 28.07 | | 26.07 - 29.07 | | 27.07 - 30.07 | | 28.07 - 31.07 | | 29.07 - 01.08 |
| | 30.07 - 02.08 | | 31.07 - 03.08 | | 01.08 - 04.08 | | 02.08 - 05.08 | | 03.08 - 06.08 | | 04.08 - 07.08 | | 05.08 - 08.08 | | 06.08 - 09.08 | | 07.08 - 10.08 | | 08.08 - 11.08 |
| | 09.08 - 12.08 | | 10.08 - 13.08 | | 11.08 - 14.08 | | 12.08 - 15.08 | | 13.08 - 16.08 | | 14.08 - 17.08 | | 15.08 - 18.08 | | 16.08 - 19.08 | | 17.08 - 20.08 | | 18.08 - 21.08 |
| | 19.08 - 22.08 | | 20.08 - 23.08 | | 21.08 - 24.08 | | 22.08 - 25.08 | | 23.08 - 26.08 | | 24.08 - 27.08 | | 25.08 - 28.08 | | 26.08 - 29.08 | | 27.08 - 30.08 | | 28.08 - 31.08 |
| | 29.08 - 01.09 | | 30.08 - 02.09 | | 31.08 - 03.09 | | 01.09 - 04.09 | | 02.09 - 05.09 | | 03.09 - 06.09 | | 04.09 - 07.09 | | 05.09 - 08.09 | | 06.09 - 09.09 | | 07.09 - 10.09 |
| | 08.09 - 11.09 | | 09.09 - 12.09 | | 10.09 - 13.09 | | 11.09 - 14.09 | | 12.09 - 15.09 | | 13.09 - 16.09 | | 14.09 - 17.09 | | 15.09 - 18.09 | | 16.09 - 19.09 | | 17.09 - 20.09 |
| | 18.09 - 21.09 | | 19.09 - 22.09 | | 20.09 - 23.09 | | 21.09 - 24.09 | | 22.09 - 25.09 | | 23.09 - 26.09 | | 24.09 - 27.09 | | 25.09 - 28.09 | | 26.09 - 29.09 | | 27.09 - 30.09 |
| | 28.09 - 01.10 | | 29.09 - 02.10 | | 30.09 - 03.10 | | 01.10 - 04.10 | | 02.10 - 05.10 | | 03.10 - 06.10 | | 04.10 - 07.10 | | 05.10 - 08.10 | | 06.10 - 09.10 | | 07.10 - 10.10 |
| | 08.10 - 11.10 | | 09.10 - 12.10 | | 10.10 - 13.10 | | 11.10 - 14.10 | | 12.10 - 15.10 | | 13.10 - 16.10 | | 14.10 - 17.10 | | 15.10 - 18.10 | | 16.10 - 19.10 | | 17.10 - 20.10 |
| | 18.10 - 21.10 | | 19.10 - 22.10 | | 20.10 - 23.10 | | 21.10 - 24.10 | | 22.10 - 25.10 | | 23.10 - 26.10 | | 24.10 - 27.10 | | 25.10 - 28.10 | | 26.10 - 29.10 | | 27.10 - 30.10 |
| | 28.10 - 31.10 | | 29.10 - 01.11 | | 30.10 - 02.11 | | 31.10 - 03.11 | | 01.11 - 04.11 | | 02.11 - 05.11 | | 03.11 - 06.11 | | 04.11 - 07.11 | | 05.11 - 08.11 | | 06.11 - 09.11 |
| | 07.11 - 10.11 | | 08.11 - 11.11 | | 09.11 - 12.11 | | 10.11 - 13.11 | | 11.11 - 14.11 | | 12.11 - 15.11 | | 13.11 - 16.11 | | 14.11 - 17.11 | | 15.11 - 18.11 | | 16.11 - 19.11 |
| | 17.11 - 20.11 | | 18.11 - 21.11 | | 19.11 - 22.11 | | 20.11 - 23.11 | | 21.11 - 24.11 | | 22.11 - 25.11 | | 23.11 - 26.11 | | 24.11 - 27.11 | | 25.11 - 28.11 | | 26.11 - 29.11 |
| | 27.11 - 30.11 | | 28.11 - 01.12 |
|
2-4-местный без балкона кор.1Сосновая Роща, пансионат (свободный заезд). питание: 3-разовое (шведский стол) . Цены за ночь| Ценовой период | 4 взрослыx | 4 взрослыx + взрослый на доп. месте |
|---|
| 01.05 - 15.06 | 4040 | 4805 | | 16.06 - 30.06 | 5300 | 6295 | | 01.07 - 31.07 | 6572 | 7802 | | 01.08 - 31.08 | 7000 | 8415 | | 01.09 - 30.09 | 6580 | 7810 | | 01.10 - 10.10 | 4460 | 5300 | | 11.10 - 30.11 | 3700 | 4400 | Сосновая Роща, пансионат (свободный заезд). питание: 3-разовое (шведский стол) . Цены за ночь| Ценовой период | взрослый | взрослый на доп. месте |
|---|
| 01.05 - 15.06 | 1010 | 765 | | 16.06 - 30.06 | 1325 | 995 | | 01.07 - 31.07 | 1643 | 1230 | | 01.08 - 31.08 | 1750 | 1415 | | 01.09 - 30.09 | 1645 | 1230 | | 01.10 - 10.10 | 1115 | 840 | | 11.10 - 30.11 | 925 | 700 | посмотреть графики
График заездов дней/ ночей
| 01.05 - 04.05 | | 02.05 - 05.05 | | 03.05 - 06.05 | | 04.05 - 07.05 | | 05.05 - 08.05 | | 06.05 - 09.05 | | 07.05 - 10.05 | | 08.05 - 11.05 | | 09.05 - 12.05 | | 10.05 - 13.05 |
| | 11.05 - 14.05 | | 12.05 - 15.05 | | 13.05 - 16.05 | | 14.05 - 17.05 | | 15.05 - 18.05 | | 16.05 - 19.05 | | 17.05 - 20.05 | | 18.05 - 21.05 | | 19.05 - 22.05 | | 20.05 - 23.05 |
| | 21.05 - 24.05 | | 22.05 - 25.05 | | 23.05 - 26.05 | | 24.05 - 27.05 | | 25.05 - 28.05 | | 26.05 - 29.05 | | 27.05 - 30.05 | | 28.05 - 31.05 | | 29.05 - 01.06 | | 30.05 - 02.06 |
| | 31.05 - 03.06 | | 01.06 - 04.06 | | 02.06 - 05.06 | | 03.06 - 06.06 | | 04.06 - 07.06 | | 05.06 - 08.06 | | 06.06 - 09.06 | | 07.06 - 10.06 | | 08.06 - 11.06 | | 09.06 - 12.06 |
| | 10.06 - 13.06 | | 11.06 - 14.06 | | 12.06 - 15.06 | | 13.06 - 16.06 | | 14.06 - 17.06 | | 15.06 - 18.06 | | 16.06 - 19.06 | | 17.06 - 20.06 | | 18.06 - 21.06 | | 19.06 - 22.06 |
| | 20.06 - 23.06 | | 21.06 - 24.06 | | 22.06 - 25.06 | | 23.06 - 26.06 | | 24.06 - 27.06 | | 25.06 - 28.06 | | 26.06 - 29.06 | | 27.06 - 30.06 | | 28.06 - 01.07 | | 29.06 - 02.07 |
| | 30.06 - 03.07 | | 01.07 - 04.07 | | 02.07 - 05.07 | | 03.07 - 06.07 | | 04.07 - 07.07 | | 05.07 - 08.07 | | 06.07 - 09.07 | | 07.07 - 10.07 | | 08.07 - 11.07 | | 09.07 - 12.07 |
| | 10.07 - 13.07 | | 11.07 - 14.07 | | 12.07 - 15.07 | | 13.07 - 16.07 | | 14.07 - 17.07 | | 15.07 - 18.07 | | 16.07 - 19.07 | | 17.07 - 20.07 | | 18.07 - 21.07 | | 19.07 - 22.07 |
| | 20.07 - 23.07 | | 21.07 - 24.07 | | 22.07 - 25.07 | | 23.07 - 26.07 | | 24.07 - 27.07 | | 25.07 - 28.07 | | 26.07 - 29.07 | | 27.07 - 30.07 | | 28.07 - 31.07 | | 29.07 - 01.08 |
| | 30.07 - 02.08 | | 31.07 - 03.08 | | 01.08 - 04.08 | | 02.08 - 05.08 | | 03.08 - 06.08 | | 04.08 - 07.08 | | 05.08 - 08.08 | | 06.08 - 09.08 | | 07.08 - 10.08 | | 08.08 - 11.08 |
| | 09.08 - 12.08 | | 10.08 - 13.08 | | 11.08 - 14.08 | | 12.08 - 15.08 | | 13.08 - 16.08 | | 14.08 - 17.08 | | 15.08 - 18.08 | | 16.08 - 19.08 | | 17.08 - 20.08 | | 18.08 - 21.08 |
| | 19.08 - 22.08 | | 20.08 - 23.08 | | 21.08 - 24.08 | | 22.08 - 25.08 | | 23.08 - 26.08 | | 24.08 - 27.08 | | 25.08 - 28.08 | | 26.08 - 29.08 | | 27.08 - 30.08 | | 28.08 - 31.08 |
| | 29.08 - 01.09 | | 30.08 - 02.09 | | 31.08 - 03.09 | | 01.09 - 04.09 | | 02.09 - 05.09 | | 03.09 - 06.09 | | 04.09 - 07.09 | | 05.09 - 08.09 | | 06.09 - 09.09 | | 07.09 - 10.09 |
| | 08.09 - 11.09 | | 09.09 - 12.09 | | 10.09 - 13.09 | | 11.09 - 14.09 | | 12.09 - 15.09 | | 13.09 - 16.09 | | 14.09 - 17.09 | | 15.09 - 18.09 | | 16.09 - 19.09 | | 17.09 - 20.09 |
| | 18.09 - 21.09 | | 19.09 - 22.09 | | 20.09 - 23.09 | | 21.09 - 24.09 | | 22.09 - 25.09 | | 23.09 - 26.09 | | 24.09 - 27.09 | | 25.09 - 28.09 | | 26.09 - 29.09 | | 27.09 - 30.09 |
| | 28.09 - 01.10 | | 29.09 - 02.10 | | 30.09 - 03.10 | | 01.10 - 04.10 | | 02.10 - 05.10 | | 03.10 - 06.10 | | 04.10 - 07.10 | | 05.10 - 08.10 | | 06.10 - 09.10 | | 07.10 - 10.10 |
| | 08.10 - 11.10 | | 09.10 - 12.10 | | 10.10 - 13.10 | | 11.10 - 14.10 | | 12.10 - 15.10 | | 13.10 - 16.10 | | 14.10 - 17.10 | | 15.10 - 18.10 | | 16.10 - 19.10 | | 17.10 - 20.10 |
| | 18.10 - 21.10 | | 19.10 - 22.10 | | 20.10 - 23.10 | | 21.10 - 24.10 | | 22.10 - 25.10 | | 23.10 - 26.10 | | 24.10 - 27.10 | | 25.10 - 28.10 | | 26.10 - 29.10 | | 27.10 - 30.10 |
| | 28.10 - 31.10 | | 29.10 - 01.11 | | 30.10 - 02.11 | | 31.10 - 03.11 | | 01.11 - 04.11 | | 02.11 - 05.11 | | 03.11 - 06.11 | | 04.11 - 07.11 | | 05.11 - 08.11 | | 06.11 - 09.11 |
| | 07.11 - 10.11 | | 08.11 - 11.11 | | 09.11 - 12.11 | | 10.11 - 13.11 | | 11.11 - 14.11 | | 12.11 - 15.11 | | 13.11 - 16.11 | | 14.11 - 17.11 | | 15.11 - 18.11 | | 16.11 - 19.11 |
| | 17.11 - 20.11 | | 18.11 - 21.11 | | 19.11 - 22.11 | | 20.11 - 23.11 | | 21.11 - 24.11 | | 22.11 - 25.11 | | 23.11 - 26.11 | | 24.11 - 27.11 | | 25.11 - 28.11 | | 26.11 - 29.11 |
| | 27.11 - 30.11 | | 28.11 - 01.12 |
|
2-местный люкс 2-комнатный (корп.1)Сосновая Роща, пансионат (свободный заезд). питание: 3-разовое (шведский стол) . Цены за ночь| Ценовой период | 2 взрослыx | 2 взрослыx + взрослый на доп. месте |
|---|
| 01.05 - 15.06 | 3180 | 4380 | | 16.06 - 30.06 | 4030 | 5570 | | 01.07 - 31.07 | 4670 | 6580 | | 01.08 - 31.08 | 4670 | 6580 | | 01.09 - 30.09 | 4670 | 6580 | | 01.10 - 10.10 | 3820 | 5250 | | 11.10 - 30.11 | 2760 | 3800 | Сосновая Роща, пансионат (свободный заезд). питание: 3-разовое (шведский стол) . Цены за ночь| Ценовой период | взрослый | взрослый на доп. месте |
|---|
| 01.05 - 15.06 | 1590 | 1200 | | 16.06 - 30.06 | 2015 | 1540 | | 01.07 - 31.07 | 2335 | 1910 | | 01.08 - 31.08 | 2335 | 1910 | | 01.09 - 30.09 | 2335 | 1910 | | 01.10 - 10.10 | 1910 | 1430 | | 11.10 - 30.11 | 1380 | 1040 | посмотреть графики
График заездов дней/ ночей
| 01.05 - 04.05 | | 02.05 - 05.05 | | 03.05 - 06.05 | | 04.05 - 07.05 | | 05.05 - 08.05 | | 06.05 - 09.05 | | 07.05 - 10.05 | | 08.05 - 11.05 | | 09.05 - 12.05 | | 10.05 - 13.05 |
| | 11.05 - 14.05 | | 12.05 - 15.05 | | 13.05 - 16.05 | | 14.05 - 17.05 | | 15.05 - 18.05 | | 16.05 - 19.05 | | 17.05 - 20.05 | | 18.05 - 21.05 | | 19.05 - 22.05 | | 20.05 - 23.05 |
| | 21.05 - 24.05 | | 22.05 - 25.05 | | 23.05 - 26.05 | | 24.05 - 27.05 | | 25.05 - 28.05 | | 26.05 - 29.05 | | 27.05 - 30.05 | | 28.05 - 31.05 | | 29.05 - 01.06 | | 30.05 - 02.06 |
| | 31.05 - 03.06 | | 01.06 - 04.06 | | 02.06 - 05.06 | | 03.06 - 06.06 | | 04.06 - 07.06 | | 05.06 - 08.06 | | 06.06 - 09.06 | | 07.06 - 10.06 | | 08.06 - 11.06 | | 09.06 - 12.06 |
| | 10.06 - 13.06 | | 11.06 - 14.06 | | 12.06 - 15.06 | | 13.06 - 16.06 | | 14.06 - 17.06 | | 15.06 - 18.06 | | 16.06 - 19.06 | | 17.06 - 20.06 | | 18.06 - 21.06 | | 19.06 - 22.06 |
| | 20.06 - 23.06 | | 21.06 - 24.06 | | 22.06 - 25.06 | | 23.06 - 26.06 | | 24.06 - 27.06 | | 25.06 - 28.06 | | 26.06 - 29.06 | | 27.06 - 30.06 | | 28.06 - 01.07 | | 29.06 - 02.07 |
| | 30.06 - 03.07 | | 01.07 - 04.07 | | 02.07 - 05.07 | | 03.07 - 06.07 | | 04.07 - 07.07 | | 05.07 - 08.07 | | 06.07 - 09.07 | | 07.07 - 10.07 | | 08.07 - 11.07 | | 09.07 - 12.07 |
| | 10.07 - 13.07 | | 11.07 - 14.07 | | 12.07 - 15.07 | | 13.07 - 16.07 | | 14.07 - 17.07 | | 15.07 - 18.07 | | 16.07 - 19.07 | | 17.07 - 20.07 | | 18.07 - 21.07 | | 19.07 - 22.07 |
| | 20.07 - 23.07 | | 21.07 - 24.07 | | 22.07 - 25.07 | | 23.07 - 26.07 | | 24.07 - 27.07 | | 25.07 - 28.07 | | 26.07 - 29.07 | | 27.07 - 30.07 | | 28.07 - 31.07 | | 29.07 - 01.08 |
| | 30.07 - 02.08 | | 31.07 - 03.08 | | 01.08 - 04.08 | | 02.08 - 05.08 | | 03.08 - 06.08 | | 04.08 - 07.08 | | 05.08 - 08.08 | | 06.08 - 09.08 | | 07.08 - 10.08 | | 08.08 - 11.08 |
| | 09.08 - 12.08 | | 10.08 - 13.08 | | 11.08 - 14.08 | | 12.08 - 15.08 | | 13.08 - 16.08 | | 14.08 - 17.08 | | 15.08 - 18.08 | | 16.08 - 19.08 | | 17.08 - 20.08 | | 18.08 - 21.08 |
| | 19.08 - 22.08 | | 20.08 - 23.08 | | 21.08 - 24.08 | | 22.08 - 25.08 | | 23.08 - 26.08 | | 24.08 - 27.08 | | 25.08 - 28.08 | | 26.08 - 29.08 | | 27.08 - 30.08 | | 28.08 - 31.08 |
| | 29.08 - 01.09 | | 30.08 - 02.09 | | 31.08 - 03.09 | | 01.09 - 04.09 | | 02.09 - 05.09 | | 03.09 - 06.09 | | 04.09 - 07.09 | | 05.09 - 08.09 | | 06.09 - 09.09 | | 07.09 - 10.09 |
| | 08.09 - 11.09 | | 09.09 - 12.09 | | 10.09 - 13.09 | | 11.09 - 14.09 | | 12.09 - 15.09 | | 13.09 - 16.09 | | 14.09 - 17.09 | | 15.09 - 18.09 | | 16.09 - 19.09 | | 17.09 - 20.09 |
| | 18.09 - 21.09 | | 19.09 - 22.09 | | 20.09 - 23.09 | | 21.09 - 24.09 | | 22.09 - 25.09 | | 23.09 - 26.09 | | 24.09 - 27.09 | | 25.09 - 28.09 | | 26.09 - 29.09 | | 27.09 - 30.09 |
| | 28.09 - 01.10 | | 29.09 - 02.10 | | 30.09 - 03.10 | | 01.10 - 04.10 | | 02.10 - 05.10 | | 03.10 - 06.10 | | 04.10 - 07.10 | | 05.10 - 08.10 | | 06.10 - 09.10 | | 07.10 - 10.10 |
| | 08.10 - 11.10 | | 09.10 - 12.10 | | 10.10 - 13.10 | | 11.10 - 14.10 | | 12.10 - 15.10 | | 13.10 - 16.10 | | 14.10 - 17.10 | | 15.10 - 18.10 | | 16.10 - 19.10 | | 17.10 - 20.10 |
| | 18.10 - 21.10 | | 19.10 - 22.10 | | 20.10 - 23.10 | | 21.10 - 24.10 | | 22.10 - 25.10 | | 23.10 - 26.10 | | 24.10 - 27.10 | | 25.10 - 28.10 | | 26.10 - 29.10 | | 27.10 - 30.10 |
| | 28.10 - 31.10 | | 29.10 - 01.11 | | 30.10 - 02.11 | | 31.10 - 03.11 | | 01.11 - 04.11 | | 02.11 - 05.11 | | 03.11 - 06.11 | | 04.11 - 07.11 | | 05.11 - 08.11 | | 06.11 - 09.11 |
| | 07.11 - 10.11 | | 08.11 - 11.11 | | 09.11 - 12.11 | | 10.11 - 13.11 | | 11.11 - 14.11 | | 12.11 - 15.11 | | 13.11 - 16.11 | | 14.11 - 17.11 | | 15.11 - 18.11 | | 16.11 - 19.11 |
| | 17.11 - 20.11 | | 18.11 - 21.11 | | 19.11 - 22.11 | | 20.11 - 23.11 | | 21.11 - 24.11 | | 22.11 - 25.11 | | 23.11 - 26.11 | | 24.11 - 27.11 | | 25.11 - 28.11 | | 26.11 - 29.11 |
| | 27.11 - 30.11 | | 28.11 - 01.12 |
|
2-местный люкс 2-комнатный (корп.2)Сосновая Роща, пансионат (свободный заезд). питание: 3-разовое (шведский стол) . Цены за ночь| Ценовой период | 2 взрослыx | 2 взрослыx + взрослый на доп. месте |
|---|
| 01.05 - 15.06 | 2760 | 3795 | | 16.06 - 30.06 | 3610 | 4960 | | 01.07 - 31.07 | 4240 | 5830 | | 01.08 - 31.08 | 4240 | 5940 | | 01.09 - 30.09 | 4240 | 5830 | | 01.10 - 10.10 | 3400 | 4675 | | 11.10 - 30.11 | 2340 | 3215 | Сосновая Роща, пансионат (свободный заезд). питание: 3-разовое (шведский стол) . Цены за ночь| Ценовой период | взрослый | взрослый на доп. месте |
|---|
| 01.05 - 15.06 | 1380 | 1035 | | 16.06 - 30.06 | 1805 | 1350 | | 01.07 - 31.07 | 2120 | 1590 | | 01.08 - 31.08 | 2120 | 1700 | | 01.09 - 30.09 | 2120 | 1590 | | 01.10 - 10.10 | 1700 | 1275 | | 11.10 - 30.11 | 1170 | 875 | посмотреть графики
График заездов дней/ ночей
| 01.05 - 04.05 | | 02.05 - 05.05 | | 03.05 - 06.05 | | 04.05 - 07.05 | | 05.05 - 08.05 | | 06.05 - 09.05 | | 07.05 - 10.05 | | 08.05 - 11.05 | | 09.05 - 12.05 | | 10.05 - 13.05 |
| | 11.05 - 14.05 | | 12.05 - 15.05 | | 13.05 - 16.05 | | 14.05 - 17.05 | | 15.05 - 18.05 | | 16.05 - 19.05 | | 17.05 - 20.05 | | 18.05 - 21.05 | | 19.05 - 22.05 | | 20.05 - 23.05 |
| | 21.05 - 24.05 | | 22.05 - 25.05 | | 23.05 - 26.05 | | 24.05 - 27.05 | | 25.05 - 28.05 | | 26.05 - 29.05 | | 27.05 - 30.05 | | 28.05 - 31.05 | | 29.05 - 01.06 | | 30.05 - 02.06 |
| | 31.05 - 03.06 | | 01.06 - 04.06 | | 02.06 - 05.06 | | 03.06 - 06.06 | | 04.06 - 07.06 | | 05.06 - 08.06 | | 06.06 - 09.06 | | 07.06 - 10.06 | | 08.06 - 11.06 | | 09.06 - 12.06 |
| | 10.06 - 13.06 | | 11.06 - 14.06 | | 12.06 - 15.06 | | 13.06 - 16.06 | | 14.06 - 17.06 | | 15.06 - 18.06 | | 16.06 - 19.06 | | 17.06 - 20.06 | | 18.06 - 21.06 | | 19.06 - 22.06 |
| | 20.06 - 23.06 | | 21.06 - 24.06 | | 22.06 - 25.06 | | 23.06 - 26.06 | | 24.06 - 27.06 | | 25.06 - 28.06 | | 26.06 - 29.06 | | 27.06 - 30.06 | | 28.06 - 01.07 | | 29.06 - 02.07 |
| | 30.06 - 03.07 | | 01.07 - 04.07 | | 02.07 - 05.07 | | 03.07 - 06.07 | | 04.07 - 07.07 | | 05.07 - 08.07 | | 06.07 - 09.07 | | 07.07 - 10.07 | | 08.07 - 11.07 | | 09.07 - 12.07 |
| | 10.07 - 13.07 | | 11.07 - 14.07 | | 12.07 - 15.07 | | 13.07 - 16.07 | | 14.07 - 17.07 | | 15.07 - 18.07 | | 16.07 - 19.07 | | 17.07 - 20.07 | | 18.07 - 21.07 | | 19.07 - 22.07 |
| | 20.07 - 23.07 | | 21.07 - 24.07 | | 22.07 - 25.07 | | 23.07 - 26.07 | | 24.07 - 27.07 | | 25.07 - 28.07 | | 26.07 - 29.07 | | 27.07 - 30.07 | | 28.07 - 31.07 | | 29.07 - 01.08 |
| | 30.07 - 02.08 | | 31.07 - 03.08 | | 01.08 - 04.08 | | 02.08 - 05.08 | | 03.08 - 06.08 | | 04.08 - 07.08 | | 05.08 - 08.08 | | 06.08 - 09.08 | | 07.08 - 10.08 | | 08.08 - 11.08 |
| | 09.08 - 12.08 | | 10.08 - 13.08 | | 11.08 - 14.08 | | 12.08 - 15.08 | | 13.08 - 16.08 | | 14.08 - 17.08 | | 15.08 - 18.08 | | 16.08 - 19.08 | | 17.08 - 20.08 | | 18.08 - 21.08 |
| | 19.08 - 22.08 | | 20.08 - 23.08 | | 21.08 - 24.08 | | 22.08 - 25.08 | | 23.08 - 26.08 | | 24.08 - 27.08 | | 25.08 - 28.08 | | 26.08 - 29.08 | | 27.08 - 30.08 | | 28.08 - 31.08 |
| | 29.08 - 01.09 | | 30.08 - 02.09 | | 31.08 - 03.09 | | 01.09 - 04.09 | | 02.09 - 05.09 | | 03.09 - 06.09 | | 04.09 - 07.09 | | 05.09 - 08.09 | | 06.09 - 09.09 | | 07.09 - 10.09 |
| | 08.09 - 11.09 | | 09.09 - 12.09 | | 10.09 - 13.09 | | 11.09 - 14.09 | | 12.09 - 15.09 | | 13.09 - 16.09 | | 14.09 - 17.09 | | 15.09 - 18.09 | | 16.09 - 19.09 | | 17.09 - 20.09 |
| | 18.09 - 21.09 | | 19.09 - 22.09 | | 20.09 - 23.09 | | 21.09 - 24.09 | | 22.09 - 25.09 | | 23.09 - 26.09 | | 24.09 - 27.09 | | 25.09 - 28.09 | | 26.09 - 29.09 | | 27.09 - 30.09 |
| | 28.09 - 01.10 | | 29.09 - 02.10 | | 30.09 - 03.10 | | 01.10 - 04.10 | | 02.10 - 05.10 | | 03.10 - 06.10 | | 04.10 - 07.10 | | 05.10 - 08.10 | | 06.10 - 09.10 | | 07.10 - 10.10 |
